Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска
| Наименование | Единица | CMG2680 | ||
| Инжекционный блок | ||||
| Винт No | / | A | B | C |
| Диаметр винта | мм | 50 | 55 | 60 |
| Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 23.1 | 21 | 19.3 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 520 | 629 | 749 |
| Инжекционная масса(PS) | г | 473 | 572 | 681 |
| Инжекционное давление | Mpa | 223 | 184 | 155 |
| Пластикационная способность (PS) | г/с | 24 | 29.6 | 33.7 |
| Скорость вращения винта | об/мин | 0~180 | ||
| Зажимное устройство | ||||
| Сила зажима пресс-формы | KN | 2680 | ||
| Расстояние между движущимися формами | мм | 570 | ||
| Расстояние соединительных планок | мм | 610×610 | ||
| Макс. толщина формы | мм | 600 | ||
| Мин. Толщина формы | мм | 220 | ||
| Ход эжектора | мм | 160 | ||
| Сила эжектора | KN | 70 | ||
| Количество эжекторных полос | шт | 13 | ||
| Другие устройства | ||||
| Макс. давление насоса | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 22 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 16.65 | ||
| Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 6200×1700×2100 | ||
| Масса машины | кг | 8500 | ||
| Производительность материального цилиндра | литр | 50 | ||
| Емкость масляного бака | литр | 555 | ||
| Размер боковой стороны формы | ![]() |
|||
Как профессиональный производитель машин для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска, расположенный в Китае, CHAP также может предложить Вам установки литьевого прессования резины, прессы для формования резины, машины непрерывной вулканизации резины, машины для двухкомпонентного литья под давлением и т.д. Мы предлагаем высококачественную продукцию и первоклассное обслуживание клиентов, наша компания сертифицирована ISO9001. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости. Спасибо, что посетили наш сайт!



