Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска
Наименование | Единица | CMG5000 | |||
Инжекционный блок | |||||
Винт No | / | A | B | C | D |
Диаметр винта | мм | 75 | 80 | 85 | 90 |
Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 55.7 | 21 | 20 | 18.9 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1727 | 1965 | 2218 | 2487 |
Инжекционная масса(PS) | г | 1560 | 1788 | 2018 | 2266 |
Инжекционное давление | Mpa | 191 | 168 | 148 | 132 |
Пластикационная способность (PS) | г/с | 51.4 | 58.7 | 65.4 | 71.8 |
Скорость вращения винта | об/мин | 0~150 | |||
Зажимное устройство | |||||
Сила зажима пресс-формы | KN | 5000 | |||
Расстояние между движущимися формами | мм | 770 | |||
Расстояние соединительных планок | мм | 800×780 | |||
Макс. толщина формы | мм | 810 | |||
Мин. Толщина формы | мм | 330 | |||
Ход эжектора | мм | 150 | |||
Сила эжектора | KN | 200 | |||
Количество эжекторных полос | шт | 15 | |||
Другие устройства | |||||
Макс. давление насоса | MPa | 16 | |||
Мощность двигателя насоса | кВт | 55 | |||
Мощность нагрева | кВт | 31.4 | |||
Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 8500×2010×2140 | |||
Масса машины | кг | 20000 | |||
Производительность материального цилиндра | литр | 50 | |||
Емкость масляного бака | литр | 900 | |||
Размер передней части формы | |||||
Размер боковой стороны формы | |||||
Внешний размер |
CHAP – главный производитель машин для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска, образован в 1993 году в Китае. Мы также можем предложить Вам установки литьевого прессования резины, прессы для формования резины, машины непрерывной вулканизации резины, машины для двухкомпонентного литья под давлением и т.д. Мы предлагаем высококачественную продукцию и первоклассное обслуживание клиентов, наша компания сертифицирована ISO9001. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами.