Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска
| Наименование | Единица | CMG2280 | ||||
| Инжекционный блок | ||||||
| Винт No | / | A | B | C | ||
| Диаметр винта | мм | 45 | 50 | 55 | ||
| Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 23.3 | 21 | 19.1 | ||
| Теоретический объем впрыска | см3 | 356 | 440 | 532 | ||
| Инжекционная масса(PS) | г | 323 | 400 | 484 | ||
| Инжекционное давление | Mpa | 227 | 184 | 152 | ||
| Пластикационная способность (PS) | г/с | 21.2 | 26.5 | 27.6 | ||
| Скорость вращения винта | об/мин | 0~180 | ||||
| Зажимное устройство | ||||||
| Сила зажима пресс-формы | KN | 2280 | ||||
| Расстояние между движущимися формами | мм | 520 | ||||
| Расстояние соединительных планок | мм | 560×560 | ||||
| Макс. толщина формы | мм | 550 | ||||
| Мин. Толщина формы | мм | 200 | ||||
| Ход эжектора | мм | 150 | ||||
| Сила эжектора | KN | 70 | ||||
| Количество эжекторных полос | шт | 9 | ||||
| Другие устройства | ||||||
| Макс. давление насоса | MPa | 16 | ||||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 22 | ||||
| Мощность нагрева | кВт | 9.75 | ||||
| Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 5600×1600×2100 | ||||
| Масса машины | кг | 7500 | ||||
| Производительность материального цилиндра | литр | 50 | ||||
| Емкость масляного бака | литр | 420 | ||||
| Размер передней части формы | ![]() |
|||||
| Размер боковой стороны формы | ![]() |
|||||
| Внешний размер | ![]() |
|||||
CHAP – основной производитель машин для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска, расположен в Китае. Мы также можем предложить Вам установки литьевого прессования резины, термопластавтоматы с поворотным столом, машины непрерывной вулканизации резины, машины для двухкомпонентного литья под давлением и т.д. Мы предлагаем высококачественную продукцию и первоклассное обслуживание клиентов, наша компания сертифицирована ISO9001. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами.



