Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры машины для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска
| Наименование | Единица | CMG900 | |||
| Инжекционный блок | |||||
| Винт No | / | A | B | C | |
| Диаметр винта | мм | 32 | 35 | 38 | |
| Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 22 | 20 | 18 | |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 100 | 120 | 141 | |
| Инжекционная масса(PS) | г | 91 | 109 | 128 | |
| Инжекционное давление | Mpa | 203 | 169 | 144 | |
| Пластикационная способность (PS) | г/с | 10 | 14 | 16.5 | |
| Скорость вращения винта | об/мин | 0~180 | |||
| Зажимное устройство | |||||
| Сила зажима пресс-формы | KN | 900 | |||
| Расстояние между движущимися формами | мм | 300 | |||
| Расстояние соединительных планок | мм | 350×350 | |||
| Макс. толщина формы | мм | 320 | |||
| Мин. Толщина формы | мм | 120 | |||
| Ход эжектора | мм | 100 | |||
| Сила эжектора | KN | 27 | |||
| Количество эжекторных полос | шт | 1 | |||
| Другие устройства | |||||
| Макс. давление насоса | MPa | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 16 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 5.9 | |||
| Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 4000×1050×1650 | |||
| Масса машины | кг | 2700 | |||
| Производительность материального цилиндра | литр | 25 | |||
| Емкость масляного бака | литр | 175 | |||
| Размер передней части формы | ![]() |
||||
| Размер боковой стороны формы | ![]() |
||||
| Внешний размер | ![]() |
||||
Как опытный производитель машин для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска, CHAP производит всю свою продукцию в жестком соответствии с международными стандартами, сертифицирован ISO9001. Благодаря превосходному качеству, надежной работе и высокоэффективности, наше оборудование, прессы для формования резины, термопластавтоматы с поворотным столом, машины для двухкомпонентного литья под давлением, и т.д., очень популярны у международных клиентов в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Средней Азии и других регионах мира. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости, контактные данные представлены на нашем сайте. Надеемся на сотрудничество с Вами.



