Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические спецификации термопластавтомата с поворотным столом
Наименование | Единица | CMQ1680 | |||||
Инжекционный блок | Инжекция 1 | Инжекция 2 | |||||
Винт No | / | A | B | C | A | B | C |
Диаметр винта | мм | 28 | 32 | 36 | 28 | 32 | 36 |
Отношение длины к диаметру винта | Д/Д | 24 | 21 | 18.7 | 24 | 21 | 18.7 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 96 | 125 | 159 | 96 | 125 | 159 |
Инжекционная масса(PS) | г | 87 | 114 | 145 | 87 | 114 | 145 |
Инжекционное давление | Mpa | 235 | 180 | 142 | 235 | 180 | 142 |
Пластикационная способность (PS) | г/с | 0~220 | 0~220 | ||||
Зажимное устройство | |||||||
Сила зажима пресс-формы | KN | 1680 | |||||
Расстояние между движущимися формами | мм | 345 | |||||
Расстояние соединительных планок | мм | 700×420 | |||||
Макс. толщина формы | мм | ¢760 | |||||
Мин. Толщина формы | мм | 430 | |||||
Ход эжектора | мм | 150 | |||||
Сила эжектора | KN | 100 | |||||
Количество эжекторных полос | шт | 33 | |||||
Сила зажима пресс-формы | KN | 2 | |||||
Расстояние между движущимися формами | мм | 420 | |||||
Другие устройства | |||||||
Макс. давление насоса | MPa | 16 | |||||
Мощность двигателя насоса | кВт | 18.5 | |||||
Мощность нагрева | кВт | 5.9+5.9 | |||||
Внешние габариты(Д×Ш×В) | мм | 5100×1700×1873 | |||||
Масса машины | кг | 8000 | |||||
Производительность материального цилиндра | литр | 25+25 | |||||
Емкость масляного бака | литр | 305 | |||||
Размер передней части формы | |||||||
Размер боковой стороны формы | |||||||
Внешний размер |
Как профессиональный производитель термопластавтоматов с поворотным столом, CHAP также изготавливает литьевые машины для изготовления резины, прессы для формования резины, машины непрерывной вулканизации резины, машины для двухкомпонентного литья под давлением и т.д. Мы предлагаем высококачественную продукцию и полноценное обслуживание клиентов, наша компания сертифицирована ISO9001. Мы находимся в городе Ningbo, провинции Zhejiang, мы можем быстро и недорого доставить Вам продукцию, наземным, воздушным или морским транспортом. Пожалуйста, свяжитесь с нами в случае необходимости. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами. Спасибо!