Характеристики
Инжекционно-литьевая машина для резины с С-образной рамой серии CRI имеет компактную конструкцию и использует технологию линейного литья под давлением, которая позволяет обеспечить высокую стабильность производственного процесса и избежать дефектов готовой продукции.
Машина оборудована электрогидравлическим пропорциональным насосом с переменной производительностью, который обеспечивает высокую скорость литья при умеренном потреблении электроэнергии.
Виды формуемой продукции
Инжекционно-литьевая машина подходит для производства различных видов продукции из натурального каучука, синтетической резины, регенерированной резины и т.д. Оборудование можно использовать для изготовления сшивных ременных соединений и соединительных уголков.
Параметры литьевой машины CRI/ES-300
Модель | CRI/ES-300 |
Усилие смыкания пресс-форм | 300 кН |
Размеры нагревательной плиты | 300×300 мм |
Расстояние между нагревательными плитами | 350 мм |
Расчётный объём впрыска | 160 см3 |
Диаметр шнека | Φ30 мм |
Скорость вращения шнека | 0~120 об/мин |
Диаметр поршня | Φ28 мм |
Давление впрыска | 170 MПa |
Длина хода размыкания пресс-формы | 300 мм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Мощность нагрева | 4.8 кВт |
Общие габариты (Д*Ш*В) | 2000X1200X3500 мм |
Объём масляного бака | 250 л |
Параметры инжекционно-литьевой машины CRI/ES-500
Модель | CRI/ES-500 |
Усилие смыкания пресс-форм | 500 кН |
Размеры нагревательной плиты | 400×400 мм |
Расстояние между нагревательными плитами | 380 мм |
Расчётный объём впрыска | 300 см3 |
Диаметр шнека | Φ30 мм |
Скорость вращения шнека | 0~120 об/мин |
Диаметр поршня | Φ38 мм |
Давление впрыска | 170 MПa |
Длина хода размыкания пресс-формы | 350 мм |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Мощность нагрева | 9.5 кВт |
Общие габариты (Д*Ш*В) | 2300X1500X4000 мм |
Объём масляного бака | 280 л |
Параметры литьевой машины CRI-III-ES-300
Модель | CRI-III-ES-300 |
Усилие смыкания пресс-форм | 300 кН |
Размеры нагревательной плиты | 300×350 мм |
Расстояние между нагревательными плитами | 370 мм |
Расчётный объём впрыска | 160 см3 |
Диаметр шнека | Φ30 мм |
Скорость вращения шнека | 0~120 об/мин |
Диаметр поршня | Φ32 мм |
Давление впрыска | 170 MПa |
Длина хода размыкания пресс-формы | 295 мм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Мощность нагрева | 5.4 кВт |
Общие габариты (Д*Ш*В) | 2250X1200X3150 мм |
Объём масляного бака | 280 л |
Параметры инжекционно-литьевой машины CRI-III-ES-300 (с устройством скольжения)
Модель | CRI-III-ES-300 (с устройством скольжения) |
Усилие смыкания пресс-форм | 300 кН |
Размеры нагревательной плиты | 300×350 мм |
Расстояние между нагревательными плитами | 370 мм |
Расчётный объём впрыска | 160 см3 |
Диаметр шнека | Φ30 мм |
Скорость вращения шнека | 0~120 об/мин |
Диаметр поршня | Φ32 мм |
Давление впрыска | 170 MПa |
Длина хода размыкания пресс-формы | 295 мм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Мощность нагрева | 7.2 кВт |
Общие габариты (Д*Ш*В) | 2250X1200X3150 мм |
Объём масляного бака | 280 л |